R3特別大会
開催日時
令和3年12月12日(日)午前7時30分〜正午
スタート
コース | スタート時間 | 部門 |
---|---|---|
2km | 9:30 | 中学男女(1~3年生) |
9:33 | 小学男女(4〜6年生) | |
9:50 | ジョギングの部 | |
10km | 10:30 | ① |
10:45 | ② |
会 場
豊田スタジアム及び周辺道路
気象状況
午前9時 豊田市消防本部観測
天候 | 気温 | 風力 | 温度 |
---|---|---|---|
晴れ | 10.4℃ | 0.3m | 69.9% |
参加状況・記録(1位)
部 門 | 申込者数 | 出場者数 | 記録(1位) | |
---|---|---|---|---|
10km | 高校男子 | 18 | 13 | 30分23秒 |
一般男子1部(29歳以下) | 158 | 143 | 29分59秒 | |
〃 2部(30〜39歳) | 293 | 269 | 30分47秒 | |
〃 3部(40〜49歳) | 451 | 412 | 32分52秒 | |
〃 4部(50〜59歳) | 450 | 411 | 34分17秒 | |
〃 5部(60〜69歳) | 188 | 162 | 37分22秒 | |
〃 6部(70歳以上) | 70 | 64 | 42分10秒 | |
一般女子1部(29歳以下) | 47 | 45 | 35分37秒 | |
〃 2部(30〜39歳) | 64 | 53 | 37分08秒 | |
〃 3部(40〜49歳) | 116 | 108 | 37分28秒 | |
〃 4部(50〜59歳) | 125 | 112 | 38分37秒 | |
〃 5部(60歳以上) | 46 | 39 | 42分56秒 | |
小 計 | 2,026 | 1,831 | ||
2km | 中学男子の部 | 38 | 30 | 6分27秒 |
中学女子の部 | 38 | 32 | 7分08秒 | |
小学男子の部 | 117 | 103 | 7分18秒 | |
小学女子の部 | 76 | 68 | 7分40秒 | |
小 計 | 269 | 233 | ||
ジョギング(計測なし) | 619 | |||
合 計 | 2,914 | 2,683 | ||
オンライン |
367 | 335 |